Rekap Hari Pertama Free Practice MotoGP Aragon !

0
Jorge Martin
Foto : MotoGP

Gpcorner.com – MotoGP Aragon terasa spesial karena dua juara dunia Marc Marquez dan Joan Mir melakukan comeback balapan. Keduanya cukup banyak mendapat sorotan terutama Marc Marquez yang lebih dari tiga bulan tidak melakoni balapan, sementara Mir harus absen pada balapan sebelumnya akibat cedera pada kakinya.

Pada sesi Free Practice 1, Aleix Espargaro berhasil jadi yang tercepat disusul Pecco Bagnaia dan Alex Rins, sementara Marc Marquez berada di P11. Sebenarnya Aleix Espargaro sempat terjatuh sebelum mencetak waktu tercepat, namun dia mampu bangkit dan sukses mencetak waktu 1 menit 48.686 detik.

Kemudian pada sesi Free Practice 2, catatan waktu para rider sudah semakin tajam. Martin jadi yang tercepat dengan 1 menit 47.402 detik, atau unggul tipis 0.074 detik dari Quartararo yang ada di P2. Pada FP2 persaingan pembalap cukup ketat gap antara pembalap tercepat (Martin) dengan pembalap P20 (Brad Binder) hanya sekitar kurang lebih 0.9 detik saja. Berikut hasil lengkap FP1 dan FP2 MotoGP Aragon

Hasil FP1 MotoGP Aragon

Pos Rider Motor Waktu Gap
1 A. Espargaro Aprilia 1’48.686
2 F. Bagnaia Ducati 1’48.698 0.012
3 A. Rins Suzuki 1’48.775 0.089
4 T. Nakagami Honda 1’48.862 0.176
5 J. Zarco Ducati 1’48.882 0.196
6 E. Bastianini Ducati 1’48.891 0.205
7 M. Oliveira KTM 1’49.005 0.319
8 F. Quartararo Yamaha 1’49.085 0.399
9 F. Morbidelli Yamaha 1’49.088 0.402
10 L. Marini Ducati 1’49.170 0.484
11 M. Marquez Honda 1’49.207 0.521
12 J. Martin Ducati 1’49.320 0.634
13 J. Miller Ducati 1’49.322 0.636
14 M. Bezzecchi Ducati 1’49.349 0.663
15 M. Viñales Aprilia 1’49.357 0.671
16 C. Crutchlow Yamaha 1’49.392 0.706
17 J. Mir Suzuki 1’49.447 0.761
18 A. Marquez Honda 1’49.490 0.804
19 P. Espargaro Honda 1’49.515 0.829
20 B. Binder KTM 1’49.642 0.956
21 F. Di Giannantonio Ducati 1’49.850 1.164
22 R. Gardner KTM 1’50.249 1.563
23 R. Fernandez KTM 1’50.312 1.626
24 D. Binder Yamaha 1’50.370 1.684

 

Hasil FP2 MotoGP Aragon

Pos Rider Motor Waktu Gap
1 J. Martin Ducati 1’47.402
2 F. Quartararo Yamaha 1’47.476 0.074
3 J. Zarco Ducati 1’47.509 0.107
4 E. Bastianini Ducati 1’47.583 0.181
5 F. Bagnaia Ducati 1’47.639 0.237
6 A. Rins Suzuki 1’47.665 0.263
7 M. Viñales Aprilia 1’47.678 0.276
8 M. Marquez Honda 1’47.761 0.359
9 J. Miller Ducati 1’47.800 0.398
10 L. Marini Ducati 1’47.893 0.491
11 T. Nakagami Honda 1’47.911 0.509
12 B. Binder KTM 1’47.912 0.510
13 A. Espargaro Aprilia 1’47.951 0.549
14 F. Morbidelli Yamaha 1’48.002 0.600
15 M. Oliveira KTM 1’48.042 0.640
16 F. Di Giannantonio Ducati 1’48.229 0.827
17 M. Bezzecchi Ducati 1’48.475 1.073
18 A. Marquez Honda 1’48.521 1.119
19 C. Crutchlow Yamaha 1’48.531 1.129
20 D. Binder Yamaha 1’48.618 1.216
21 J. Mir Suzuki 1’48.621 1.219
22 R. Fernández KTM 1’48.688 1.286
23 P. Espargaro Honda 1’48.743 1.341
24 R. Gardner KTM 1’48.752 1.350

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here