Gpcorner – Marc Marquez tampil impresif pada balapan pertamanya bersama Ducati, Ia berhasil meraih kemenangan berdana di Sprint Race setelah unggul dari saudaranya Alex Marquez, sementara Pecco harus puas berada di posisi ketiga.
Selepas start Marquez langsung mendominasi jalannya balapan dan melesat terdepan, hingga balapan berakhir Marquez tidak terkejar dan sukses meraih kemenangan. Penampilan brilian juga berhasil ditunjukan oleh rookie sekaligus juara dunia moto2 tahun lalu asal Jepang, Ai Ogura dengan mengunci posisi keempat.
Berikut hasil lengkap Sprint Race Thailand
Posisi | Rider | Team | Time/Gap |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:35.005 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1.185 |
3 | Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 3.423 |
4 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 4.392 |
5 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 5.790 |
6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 11.700 |
7 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 13.437 |
8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 14.228 |
9 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 15.453 |
10 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 16.209 |
11 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 16.817 |
12 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 17.152 |
13 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 17.741 |
14 | Maverick ViƱales | Red Bull KTM Tech3 | 18.984 |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 19.149 |
16 | Migel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 19.569 |
17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20.140 |
18 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23.948 |
19 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 24.594 |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 31.443 |
Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 11 laps | |
Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 laps |

