Gpcorner.com – Fabio Quartararo memang sudah dipastikan memenangkan gelar juara dunia 2021. Namun bukan berarti semuanya telah berakhir masih ada persaingan untuk memperebutkan runner up antara Pecco dan Joan Mir. Kemudian Yamaha juga berpotensi untuk menyabet triple crown, sementara Enea Bastianini kini memimpin pada klasemen rookie of the year. Berikut rekap championship lengkap setelah MotoGP Emilia Romagna 2021.
Pada klasemen pembalap jarak 65 poin tidak mungkin Pecco bisa mengejar Quartararo jadi fokus persaingan beralih ke posisi kedua antara Pecco dan Mir, keduanya terpaut 22 poin. Dengan menyisakan 2 balapan lagi Joan Mir masih berkesempatan untuk menyusul Pecco meski peluangnya cukup berat.
Klasemen Pembalap
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points | Lead |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 267 | |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 202 | 65 |
3 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 175 | 92 |
4 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 152 | 115 |
5 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 149 | 118 |
6 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 142 | 125 |
7 | Brad BINDER | KTM | RSA | 136 | 131 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 113 | 154 |
9 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 106 | 161 |
10 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 92 | 175 |
11 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 91 | 176 |
12 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 90 | 177 |
13 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 87 | 180 |
14 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 82 | 185 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 71 | 196 |
16 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 54 | 213 |
17 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 42 | 225 |
18 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 38 | 229 |
19 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 37 | 230 |
20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 37 | 230 |
21 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 35 | 232 |
22 | Stefan BRADL | Honda | GER | 13 | 254 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 | 255 |
24 | Dani PEDROSA | KTM | SPA | 6 | 261 |
25 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 6 | 261 |
26 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 | 263 |
27 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 | 266 |
28 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 267 | |
29 | Garrett GERLOFF | Yamaha | USA | 267 | |
30 | Jake DIXON | Yamaha | GBR | 267 |
Kemudian pada klasemen tim, Yamaha Factory Racing kini unggul atas Ducati dengan 13 poin. Yap terjatuhnya Pecco dan Miller di balapan Misano kemarin membuat Ducati banyak kehilangan poin di klasemen team, namun mereka masih sangat mungkin untuk membalik keadaan di Potimao atau Valencia
Klasemen Team
Pos | Team | Poin | Lead |
1 | Yamaha Factory Racing | 364 | |
2 | Ducati Team | 355 | 13 |
3 | Team Suzuki MotoGP | 266 | 98 |
4 | Repsol Honda Team | 239 | 125 |
5 | Pramac Racing | 238 | 126 |
6 | Red Bull KTM Factory Racing | 228 | 136 |
7 | Aprilia Racing Team | 128 | 236 |
8 | Team LCR | 125 | 239 |
9 | Avintia Racing | 124 | 240 |
10 | SIC Racing Team | 81 | 283 |
11 | Tech 3 | 75 | 289 |
Kemudian untuk konstruktor, Ducati masih unggul 12 atas Yamaha dan 100 poin atas Suzuki. Walaupun sudah juara namun jika meraih triple crown tampaknya Quartararo tidak bisa santai-santai karena Ducati masih sangat mungkin untuk merusak pesta Yamaha.
Klasemen Konstruktor
Pos | Constructor | Poin | Lead |
1 | Ducati | 307 | |
2 | Yamaha | 295 | 12 |
3 | Suzuki | 207 | 100 |
4 | Honda | 198 | 109 |
5 | KTM | 190 | 117 |
6 | Aprilia | 114 | 193 |
Kemudian untuk rookie of the year Enea Bastianini berhasil menggusur Jorge Martin dengan 87 poin. Hal ini tak lepas dari penamilan ipresif Bastianini dalam tiga balapan terakhir, sementara Martin sebaliknya.
Klasemen Rokkie of The Year
Pos | Rider | Poin | Lead |
1 | Enea Bastianini | 87 | |
2 | Jorge Martin | 82 | 5 |
3 | Luca Marini | 37 | 50 |
4 | Lorenzo Savadori | 4 | 83 |