Gpcorner.com – Official Tes MotoGP Misano yang berlangsung pada Selasa dan Rabu 6-7 September 2022 telah usai. Beberapa pabrikan memanfaatkan tes ini untuk menguji part-part baru mereka, bahkan pabrikan seperti KTM, Honda dan Yamaha sudah menjajal motor terbaru mereka untuk musim depan.
Pada hari pertama Pecco berhasil jadi yang tercepat disusul Luca Marini dan A. Espargaro. Pada hari pertama juga ada yang spesial, untuk pertama kalinya pasca operasi tiga bulan yang lalu juara dunia delapan kali Marc Marquez akhirnya turun menggeber RC213V. Tapi Marc Marquez tidak turun full pada hari pertama dia hanya turun di sesi pagi hari saja demi menjaga kondisi lengannya.
Pada hari pertama, Honda paling disorot. Mereka terlihat paling sibuk, mulai dari jajal Aero Fairing baru yang desainnya mirip Aprilia. Lalu mencoba Swing Arm buatan dari Kalex dan jajal Downwash Duct ala Desmosedici. Berikut hasil lengkap tes Misano Hari Pertama
Hasil Tes Misano Hari Pertama
Pos | Pembalap | Motor | Waktu |
1 | F. Bagnaia | Ducati | 1:31.292 |
2 | L. Marini | Ducati | 1:31.473 |
3 | A. Espargaro | Aprilia | 1:31.531 |
4 | J. Martin | Ducati | 1:31.554 |
5 | M. Vinales | Aprilia | 1:31.557 |
6 | F. Quartararo | Yamaha | 1:31.588 |
7 | M. Bezzecchi | Ducati | 1:31.591 |
8 | J. Zarco | Ducati | 1:31.606 |
9 | P. Espargaró | Honda | 1:31.707 |
10 | E. Bastianini | Ducati | 1:31.741 |
11 | B. Binder | KTM | 1:31.916 |
12 | A. Rins | Suzuki | 1:31.936 |
13 | F. Di Giannantonio | Ducati | 1:31.950 |
14 | F. Morbidelli | Yamaha | 1:32.048 |
15 | J. Miller | Ducati | 1:32.145 |
16 | M. Oliveira | KTM | 1:32.336 |
17 | R. Fernandez | KTM | 1:32.395 |
18 | M. Marquez | Honda | 1:32.395 |
19 | A. Marquez | Honda | 1:32.408 |
20 | T. Nakagami | Honda | 1:32.467 |
21 | M. Pirro | Ducati | 1:32.562 |
22 | S. Bradl | Honda | 1:32.634 |
23 | D. Pedrosa | KTM | 1:32.739 |
24 | R. Gardner | KTM | 1:32.739 |
25 | D. Binder | Yamaha | 1:32.820 |
26 | L. Savadori | Aprilia | 1:33.379 |
27 | D. Aegerter | Suzuki | 1:33.907 |
28 | A. Dovizioso | Yamaha | 1:34.897 |
Kemudian lanjut ke hari kedua, pada hari Rabu giliran Quartararo menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 31.054 detik. Torehan waktu ini sekaligus memecahkan All Time Lap Record milik Pecco yang dicetak pada tahun 2021 dengan 1 menit 31.065.
Jelas dari hasil tersebut, ini artinya mesin baru Yamaha yang diuji coba kemarin bekerja dengan cukup baik, bahkan dari sektor top speed Quartararo mampu meningkat pesat dengan 298.3 km/jam. Berikut hasil lengkap Tes Misano hari kedua :
Hasil Tes Misano Hari Kedua
Pembalap | Motor | Time | Gap | |
1 | F. Quartararo | Yamaha | 1:31.054 | |
2 | F. Bagnaia | Ducati | 1:31.172 | +0.118 |
3 | M. Vinales | Aprilia | 1:31.189 | +0.135 |
4 | E. Bastianini | Ducati | 1:31.260 | +0.206 |
5 | A. Espargaro | Aprilia | 1:31.333 | +0.279 |
6 | J. Martin | Ducati | 1:31.439 | +0.385 |
7 | L. Marini | Ducati | 1:31.473 | +0.419 |
8 | M. Oliveira | KTM | 1:31.585 | +0.531 |
9 | M. Bezzecchi | Ducati | 1:31.591 | +0.537 |
10 | F. Di Giannantonio | Ducati | 1:31.605 | +0.551 |
11 | J. Zarco | Ducati | 1:31.606 | +0.552 |
12 | F. Morbidelli | Yamaha | 1:31.614 | +0.560 |
13 | M. Marquez | Honda | 1:31.642 | +0.588 |
14 | P. Espargaró | Honda | 1:31.707 | +0.653 |
15 | T. Nakagami | Honda | 1:31.786 | +0.732 |
16 | B. Binder | KTM | 1:31.803 | +0.749 |
17 | A. Marquez | Honda | 1:31.864 | +0.810 |
18 | J. Miller | Ducati | 1:31.927 | +0.873 |
19 | A. Rins | Suzuki | 1:31.936 | +0.882 |
20 | M. Pirro | Ducati | 1:32.070 | +1.016 |
21 | D. Pedrosa | KTM | 1:32.308 | +1.254 |
22 | R. Fernández | KTM | 1:32.346 | +1.292 |
23 | R. Gardner | KTM | 1:32.433 | +1.379 |
24 | S. Bradl | Honda | 1:32.634 | +1.580 |
25 | D. Binder | Yamaha | 1:32.820 | +1.766 |
26 | L. Savadori | Aprilia | 1:33.379 | +2.325 |
27 | D. Aegerter | Suzuki | 1:33.907 | +2.835 |
28 | A. Dovizioso | Yamaha | 1:34.897 | +3.843 |
MARC. IS. BACK! 💪
Watch the long-awaited moments as @marcmarquez93 returned to action at the #MisanoTest! 🙌#MotoGP pic.twitter.com/HIQXArhVPR
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 6, 2022