Practice 2 GP Italia : Pecco Tercepat, Quartararo Tercecer !

0
Foto : MotoGP

Gpcorner.com – Pecco Bagnaia berhasil keluar jadi yang tercepat pada Practice 2 MotoGP Italia, Pecco berhasil mengungguli Marco Bezzecchi dan Alex Rins yang ada diposisi kedua dan ketiga sementara Quartararo tercecer dan harus memulai kualifikasi dari Q1. Berikut hasil P2 MotoGP Italia…

Rider Bike Time Gap
1 F.Bagnaia Ducati 1’45.436  
2 M.Bezzecchi Ducati 1’45.499 0.063
3 A.Rins Honda 1’45.517 0.081
4 B.Binder KTM 1’45.554 0.118
5 J.Martin Ducati 1’45.570 0.134
6 E.Bastianini Ducati 1’45.635 0.199
7 J.Zarco Ducati 1’45.662 0.226
8 M.Marquez Honda 1’45.691
9 A.Espargaro Aprilia 1’45.784 0.348
10 L. Marini Ducati 1’45.835 0.399
11 M. Viñales Aprilia 1’45.846 0.410
12 R. Fernández Aprilia 1’45.852
13 A.Marquez Ducati 1’45.928 0.492
14 J.Miller KTM 1’46.162 0.726
15 F.Morbidelli Yamaha 1’46.238 0.802
16 F.Quartararo Yamaha 1’46.304 0.868
17 F.Di Giannantonio Ducati 1’46.547 1.111
18 M.Oliveira Aprilia 1’46.565 1.129
19 M.Pirro Ducati 1’46.828 1.392
20 A.Fernandez KTM 1’47.014 1.578
21 T.Nakagami Honda 1’47.074 1.638
22 L.Savadori Aprilia 1’47.833 2.397
23 J.Mir Honda 1’48.843 3.407
24 J.Folger KTM 1’49.160 3.724

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here