Gpcorner.com – Bastianini kembali membuat kejutan di MotoGP Amerika, tidak terlalu diunggulkan Ia mampu meraih kemenangan pada balapan yang dihelat di COTA, Austin, Texas. Ini merupakan kemenangan kedua Bastianini musim ini setelah sebelumnya dia juga meraih kemenangan di seri perdana Qatar.
Manajemen ban yang baik jadi kunci keberhasilan Bastianini di COTA. Sejak awal start dia tak terlalu terburu-buru untuk mengambil alih jalannya balapan. Bastianini dengan sabar berada di belakang Miller dan Martin. Barulah kemudian jelang beberapa lap terakhir Bastianini menyerang Miller yang ada di posisi pertama.
Sementara aksi comeback heroik diperlihatkan juara dunia tujuh kali Marc Marquez. Selepas start Marquez mengalami masalah pada motornya, kemungkinan besar dia membuat kesalahan dengan menekan tombol rev limit sehingga membuat RC213V miliknya tidak mau berakselerasi. Kita tunggu saja konfirmasi Marquez tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Usai kejadian itu Marquez terlempar ke posisi paling buncit, namun hal itu tidak membuatnya menyerah. Pelang tapi pasti Marquez mulai menyusul para rivalnya satu per satu. Puncaknya Marquez akhirnya finis di posisi keenam.
Baca juga : Luca Marini: “Meski Sudah Pensiun, Rossi Selalu Mengikuti Perkembangan MotoGP”
Selain Marquez, Alex Rins juga tampil impresif dengan mengamankan podium kedua. Ini merupakan podium kedua bagi Rins musim ini dan yang ke-500 bagi Suzuki di semua ajang balap motor. Berikut hasil lengkap MotoGP Amerika 2022
Pos | Pembalap | Time | Gap |
1 | E. Bastianini | 41’23.111 | |
2 | A. Rins | 41’25.169 | 2.058 |
3 | J. Miller | 41’25.423 | 2.312 |
4 | J. Mir | 41’27.086 | 3.975 |
5 | F. Bagnaia | 41’29.156 | 6.045 |
6 | M. Marquez | 41’29.728 | 6.617 |
7 | F. Quartararo | 41’29.871 | 6.760 |
8 | J. Martin | 41’31.552 | 8.441 |
9 | J. Zarco | 41’35.486 | 12.375 |
10 | M. Viñales | 41’35.753 | 12.642 |
11 | A. Espargaro | 41’36.058 | 12.947 |
12 | B. Binder | 41’36.487 | 13.376 |
13 | P. Espargaro | 41’41.072 | 17.961 |
14 | T. Nakagami | 41’41.881 | 18.770 |
15 | A. Dovizioso | 41’52.430 | 29.319 |
16 | F. Morbidelli | 41’52.240 | 29.129 |
17 | L. Marini | 41’52.741 | 29.630 |
18 | M. Oliveira | 41’55.113 | 32.002 |
19 | R. Fernández | 42’00.173 | 37.062 |
20 | R. Gardner | 42’05.553 | 42.442 |
21 | Di Giannantonio | 42’05.998 | 42.887 |
22 | D. Binder | 43’05.282 | 1’42.171 |
A. Marquez | 10’29.474 | 15 Laps | |
M. Bezzecchi | 4’49.449 | 18 Laps |
The winner's trophy from #MotoGP Legend Kenny Roberts Sr! 🤠
Congratulations @Bestia23! 🏆#AmericasGP 🇺🇸 | #GP500 pic.twitter.com/Jpjixe4QhQ
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 10, 2022