Jack Miller Pecahkan Rekor Lap Pada Tes MotoGP Qatar II

0
Tes MotoGP Qatar

Gpcorner.com – Jack Miller ngamuk, dengan menjadi yang tercepat pada tes resmi pramusim II MotoGP Qatar hari pertama. Jack Miller sukses mengungguli duo Yamaha Fabio Quartararo dan Maverick Vinales !

Catatan waktu Miller tidak hanya lebih cepat dari Quartararo dan Vinales, namun Ia juga lebih cepat dari rekor best lap sirkuit Losail Qatar milik Marc Marquez pada tahun 2019 dengan 1 menit 53,380 detik. Sementara Jack Miller sukses mencetak waktu 1 menit 53,183 detik yang artinya unggul 0,197 dari rekor milik Marquez.

Tes MotoGP Qatar ini merupakan tes pramusim resmi kedua yang akan berlangsung selama tiga hari 10-12 Maret. Kemudian setelah itu para pembalap akan melakukan balapan perdana di sirkuit yang sama pada tanggal 28 Maret 2021.

Okee lanjut ke hasil tes….dari hasil ini kita bisa melihat konsistensi Yamaha Quartararo dan Morbidelli. Sebelumnya mereka juga tampil cepat pada hari kedua di tesl perdana Qatar tanggal 7 Maret lalu.

Baca juga : Nama Marc Marquez Masuk Peserta MotoGP Qatar 2021

Sementara yang jadi perhatian tentu torehan Pol Espargaro yang sukses menembus lima besar dengan waktu 1 menit 53,899 detik atau tertinggal 0,716 detik dari Jack Miller. Lalu Joan Mir dan Alex Rins berada di posisi tujuh dan delapan dengan waktu 1 menit 54,078 detik dan 1 menit 54,143 detik. Berikut hasil lengkap tes pramusim II MotoGP Qatar hari pertama :

No Pembalap Waktu Lap Gap Lap Ke/Total
1 Jack Miller (Ducati) 1:53,183 51/51
2 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:53,263 0,080 55/62
3 Maverick Vinales (Yamaha) 1:53,510 0,327 75/77
4 Johann Zarco (Ducati) 1:53,899 0,716 62/65
5 Pol Espargaro (Honda) 1:53,899 0,716 47/53
6 Aleix Espargaro (Aprilia) 1:53,971 0,788 20/31
7 Joan Mir (Suzuki) 1:54,078 0,895 57/57
8 Alex Rins (Suzuki) 1:54,143 0,960 56/63
9 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:54,236 1,053 29/51
10 Takaaki Nakagami (Honda) 1:54,262 1,079 38/50
11 Franco Morbidelli (Yamaha) 1:54,367 1,184 37/55
12 Miguel Oliveira (KTM) 1:54,526 1,343 50/58
13 Valentino Rossi (Yamaha) 1:54,618 1,435 45/56
14 Enea Bastianini (Ducati) 1:54,738 1,555 43/44
15 Alex Marquez (Honda) 1:54,930 1,747 42/56
16 Stefan Bradl (Honda) 1:54,974 1,791 4/15
17 Danilo Petrucci (KTM) 1:54,978 1,795 46/48
18 T2 Yamaha (Yamaha) 1:54,998 1,815 28/53
19 Jorge Martin (Ducati) 1:55,010 1,827 25/44
20 Brad Binder (KTM) 1:55,279 2,096 24/50
21 Iker Lecuona (KTM) 1:55,315 2,132 43/47
22 Luca Marini (Ducati) 1:55,328 2,145 21/54
23 Dani Pedrosa (KTM) 1:55,640 2,457 28/58
24 Sylvain Guintoli (Suzuki) 1:55,642 2,459 38/52
25 Lorenzo Savadori (Aprilia) 1:56,168 2,985 30/39
26 Michele Pirro (Ducati) 1:57,255 4,072 25/29
27 TEST1, Yamaha 1:57,510 4,327 39/64
28 Takuya Tsuda (Suzuki) 1:57,795 4,612

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here