Gpcorner.com – Setelah meraih kemenangan di GP Malaysia Pecco sukses melebarkan jarak poin dengan Quartararo menjadi 23 poin, ini artinya Pecco hanya butuh dua poin saja untuk bisa mengunci gelar di Valencia, Berikut klasemen pembalap setelah GP Malaysia
Pos | Rider | Poin | Jarak Poin |
1 | Francesco Bagnaia | 258 | |
2 | Fabio Quartararo | 235 | 23 |
3 | Aleix Espargaro | 212 | 46 |
4 | Enea Bastianini | 211 | 47 |
5 | Jack Miller | 189 | 69 |
6 | Brad Binder | 168 | 90 |
7 | Johann Zarco | 166 | 92 |
8 | Alex Rins | 148 | 110 |
9 | Miguel Oliveira | 138 | 120 |
10 | Jorge Martin | 136 | 122 |
11 | Maverick Viñales | 122 | 136 |
12 | Marc Marquez | 113 | 145 |
13 | Luca Marini | 111 | 147 |
14 | Marco Bezzecchi | 106 | 152 |
15 | Joan Mir | 77 | 181 |
16 | Pol Espargaro | 56 | 202 |
17 | Alex Marquez | 50 | 208 |
18 | Takaaki Nakagami | 46 | 212 |
19 | Franco Morbidelli | 36 | 222 |
20 | Fabio Di Giannantonio | 23 | 235 |
21 | Andrea Dovizioso | 15 | 243 |
22 | Darryn Binder | 12 | 246 |
23 | Remy Gardner | 10 | 248 |
24 | Cal Crutchlow | 10 | 248 |
25 | Raul Fernandez | 10 | 248 |
26 | Stefan Bradl | 2 | 256 |
27 | Michele Pirro | ||
28 | Lorenzo Savadori | ||
29 | Tetsuta Nagashima | ||
30 | Danilo Petrucci | ||
31 | Kazuki Watanabe | ||
32 | Takuya Tsuda |
Sementara untuk klasemen team Ducati sudah memastikan untuk menjadi juara dunia musim ini. Ducati Team unggul lumayan jauh dengan 447 poin dari Aprilia yang ada di posisi kedua dengan 334.
Pos | Tim | Poin |
1 | Ducati Team | 447 |
2 | Aprilia Racing Team | 334 |
3 | Red Bull KTM Factory Racing | 306 |
4 | Pramac Racing | 302 |
5 | Yamaha Factory Racing | 271 |
6 | Gresini Racing | 234 |
7 | Team Suzuki MotoGP | 225 |
8 | Team VR46 | 217 |
9 | Repsol Honda Team | 171 |
10 | Team LCR | 96 |
11 | RNF Racing | 37 |
12 | Tech 3 | 20 |
Sementara untuk gelar konstruktor juga sudah juga sudah diraih oleh Ducati yang sukses mengungguli Aprilia dengan 432 poin.
Pos | Motor | Poin |
1 | Ducati | 432 |
2 | Aprilia | 248 |
3 | Yamaha | 243 |
4 | KTM | 220 |
5 | Suzuki | 174 |
6 | Honda | 153 |