Gpcorner.com – Tes Pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika baru saja selesai. Pembalap Honda Pol Espargaro berhasil mendominasi hari pertama dan ketiga sementara Luca Marini berhasil tercepat di hari kedua. Lalu yang jadi pertanyaan siapa pemegang Top Speed di Tes Mandalika ?
Jika dilihat dari layout Sirkuit Mandalika sebenarnya buka trek yang diperuntukan untuk adu cepat soal kecepatan. Sirkuit Mandalika hanya memiliki longest straight 507 meter saja. Cukup pendek !
Yang menarik dari data yang dishare oleh motorsport, enam pembalap Ducati masih menjadi penguasa teratas. Johann Zarco berhasil menjadi rider tercepat dengan torehan top speed 314.8 Km/Jam disusul Bastianini dan Pecco.
Top Speed Tes MotoGP Mandalika :
Pos. | Pembalap | Motor | Top Speed |
1 | Johann Zarco | Ducati | 314.8 |
2 | Enea Bastianini | Ducati | 312.1 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 312.1 |
4 | Jack Miller | Ducati | 311.2 |
5 | Marco Bezzecchi | Ducati | 311.2 |
6 | Luca Marini | Ducati | 310.3 |
7 | Jorge Martin | Ducati | 310.3 |
8 | Maverick Vinales | Aprilia | 309.4 |
9 | Marc Marquez | Honda | 309.4 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 308.5 |
11 | Alex Rins | Suzuki | 308.5 |
12 | Pol Espargaro | Honda | 308.5 |
13 | Alex Marquez | Honda | 308.5 |
14 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 306.8 |
15 | Miguel Oliveira | KTM | 306.8 |
16 | Takaaki Nakagami | Honda | 305.9 |
17 | Fabio Quartararo | Yamaha | 305.0 |
18 | Brad Binder | KTM | 305.0 |
19 | Darryn Binder | Yamaha | 305.0 |
20 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 304.2 |
21 | Raul Fernandez | KTM | 304.2 |
22 | Remy Gardner | KTM | 303.3 |
23 | Franco Morbidelli | Yamaha | 301.6 |
Melihat Ducati berada di daftar teratas tentu saja tidak heran, namun jika kita kelompokan lagi per pabrikan maka ada nama Aprilia di posisi kedua dengan 309.4 Km/Jam atau sama dengan Honda. Sementara Yamaha masih jadi pabrikan terbawah soal top speed, berikut data top speed pabrikan di tes Mandalika.
Baca juga : Galeri Hari Pertama Tes MotoGP Mandalika
Top Speed Pabrikan MotoGP
Pos. | Pabrikan | Top Speed |
1 | Ducati | 314.8 Km/Jam |
2 | Aprilia | 309.4 Km/Jam |
3 | Honda | 309.4 Km/Jam |
4 | Suzuki | 308.5 Km/Jam |
5 | KTM | 306.8 Km/Jam |
6 | Yamaha | 305.0 Km/Jam |
Sumber : motorsport