Zarco Tercepat di FP3 GP Emilia Romagna, Pecco dan Quartararo Q1

0

Gpcorner.com – Johann Zarco berhasil torehkan waktu tercepat di FP3 MotoGP Emilia Romagna setelah unggul dari Jorge Martin dan Jack Miller. Sementara Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia gagal lolos ke Q2.

Sesuai prediksi cuaca hari ini di sirkuit Misano masih diguyur hujan. Namun hujan tampaknya tidak menghalangi pasukan pembalap Ducati, Zarco dan Miller tampil kuat sepanjang free practice 3.

Zarco akhirnya menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 40.384 detik atau unggul 0.087 detik dari Jorge Martin. Kemudian di posisi ketiga ada Jack Miller dengan catatan waktu 1 menit 40.520 detik.

Miguel Oliveira juga tampil apik di FP3 dengan menempati posisi ke-3, lalu disusul duo Repsol Honda Pol Espargaro dan Marc Marquez. Sementara Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo gagal menembus 10 besar.

Pecco harus puas berada di P11 sementara lalu Quartararo berada di P16. Dengan hasil ini maka Pecco dan Quartararo gagal lolos ke Q2 dan harus memulai kualifikasi dari Q1. Berikut hasil lengkap FP3 MotoGP Emilia Romagna…

Pos Pembalap Motor Waktu Gap
1 Johann Zarco Ducati 1’40.384
2 Jorge Martin Ducati 1’40.471 0.087
3 Jack Miller Ducati 1’40.520 0.136
4 Miguel Oliveira KTM 1’40.832 0.448
5 Marc Marquez Honda 1’40.855 0.471
6 Pol Espargaro Honda 1’40.925 0.541
7 Franco Morbidelli Yamaha 1’40.942 0.558
8 Aleix Espargaro Aprilia 1’40.964 0.580
9 Danilo Petrucci KTM 1’40.967 0.583
10 Luca Marini Ducati 1’40.985 0.601
11 Francesco Bagnaia Ducati 1’41.121 0.737
12 Joan Mir Suzuki 1’41.129 0.745
13 Michele Pirro Ducati 1’41.168 0.784
14 Iker Lecuona KTM 1’41.236 0.852
15 Fabio Quartararo Yamaha 1’41.275 0.891
16 Brad Binder KTM 1’41.485 1.101
17 Maverick ViƱales Aprilia 1’41.538 1.154
18 Enea Bastianini Ducati 1’41.791 1.407
19 Alex Marquez Honda 1’41.876 1.492
20 Takaaki Nakagami Honda 1’41.888 1.504
21 Alex Rins Suzuki 1’42.023 1.639
22 Andrea Dovizioso Yamaha 1’42.251 1.867
23 Valentino Rossi Yamaha 1’42.601 2.217
Lorenzo Savadori Aprilia

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here